赞
踩
检测方法 | MTT法 | XTT法 | WST-1法 | CCK-8法 |
甲臜产物的水溶性 | 差需要加DMSO溶解 | 好 | 好 | 好 |
产品性状 | 粉末 | 2瓶溶液 | 溶液 | 1瓶溶液 |
使用方法 | 配成溶液后使用 | 现配现用 | 即开即用 | 即开即用 |
检测灵敏度 | 一般 | 较高 | 较高 | 高 |
重现性 | 差 | 中等 | 好 | 非常好 |
检测时间 | 较长 | 较短 | 较短 | 最短 |
检测波长 | 560-600nm | 420-480nm | 420-480nm | 430-490nm |
细胞毒性 | 高细胞形态完全消失 | 很低细胞形态不变 | 很低细胞形态不变 | 很低细胞形态不变 |
试剂稳定性 | 一般 | 非常差 | 一般 | 很好 |
批量样品检测 | 可以 | 非常适合 | 非常适合 | 非常适合 |
便捷程度 | 一般,工作量大 |
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。