当前位置:   article > 正文

2024美赛数学建模C题字段解释_serve_width bc

serve_width bc

<h3 style="text-align:center">2023年温布尔登网球公开赛前两场比赛后所有男子比赛的分数。</h3>

| 字段               | 含义                                                         | 可选值                                                      | 示例                                                         | 解释                                                         |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| match_id           | 场次信息                                                     | 合理即可                                                    | 2023-wimbledon-1701 ("7" is the round, and "01" the match number in that round) | 2023年-温布尔顿-第7轮的第01场                                |
| player1            | 运动员1的姓名                                                | 人名                                                        | Carlos Alcaraz                                               | 运动员1姓名为Carlos Alcaraz                                  |
| player2            | 运动员2的姓名                                                | 人名                                                        | Novak Djokovic                                               | 运动员2姓名为Novak Djokovic                                  |
| elapsed_time       | 距离该场比赛开始的时间                                       | 时间                                                        | 0:01:31                                                      | 在比赛的第一分开始后1分31秒,发球开始得分                    |
| set_no             | 当前处于第几盘                                               | 1, 2, 3, 4, or 5                                            | 3                                                            | 共5盘,当前赢得3盘取胜                                       |
| game_no            | 当前处于第几局                                               | 1, 2, ...,7                                                 | 1                                                            | 第1局                                                        |
| point_no           | 每局的第几个球                                               | 1, 2, 3... etc.                                             | 12                                                           | 第12个球                                                     |
| p1_sets            | 运动员1赢得盘数                                              | 0, 1, or 2                                                  | 2                                                            | 运动员1赢得盘数为2                                           |
| p2_sets            | 运动员2赢得盘数                                              | 0, 1, or 2                                                  | 2                                                            | 运动员2赢得盘数为2                                           |
| p1_games           | 运动员1赢得局数                                              | 0, 1,...,6                                                  | 2                                                            | 运动员1赢得局数为2                                           |
| p2_games           | 运动员2赢得局数                                              | 0, 1,...,6                                                  | 2                                                            | 运动员2赢得局数为2                                           |
| p1_score           | 运动员1当前局的得分                                          | 0 (love), 15, 30, 40, AD (advantage)                        | 0                                                            | 运动员1当前局的得分为0                                       |
| p2_score           | 运动员2当前局的得分                                          | 0 (love), 15, 30, 40, AD (advantage)                        | 15                                                           | 运动员2当前局的得分为15                                      |
| server             | 发球手                                                       | 1: player 1, 2: player 2                                    | 1                                                            | 这个值表示这个球是由选手1(阿尔卡拉斯)发球的。              |
| serve_no           | 第几次发球                                                   | 1: first serve, 2: second serve                             | 1                                                            | 表示第一次发球,注2次发球失败,则该球输                      |
| point_victor       | 这一球的获胜玩家                                             | 1 if player 1 wins, 2 if player 2 wins                      | 1                                                            | 这个值表示这个球是由运动员1赢得的。                          |
| p1_points_won      | 运动员1的得分                                                | 0, 1, 2... etc.                                             | 2                                                            | 运动员1的得分为2                                             |
| p2_points_won      | 运动员2的得分                                                | 0, 1, 2... etc.                                             | 2                                                            | 运动员2的得分为2                                             |
| game_victor        | 当前局的获胜者                                               | 0: no one, 1: player 1, 2: player 2                         | 1                                                            | 当前局运动员1获胜                                            |
| set_victor         | 当前盘的获胜者                                               | 0: no one, 1: player 1, 2: player 2                         | 1(如果是0,表示当前盘还未结束)                               | 当前盘的获胜者是运动员1                                      |
| p1_ace             | 这个值表示运动员1这个球不是一个发球得分                      | 0 or 1                                                      | 1                                                            | 表示运动员1这局是发球员,且得分了                            |
| p2_ace             | 这个值表示运动员2这个球不是一个发球得分                      | 0 or 1                                                      | 0                                                            | 表示运动员2这局不是发球员,或者是发球员但没有得分            |
| p1_winner          | 表示运动员1发出了一个别人接不到的球,即必胜球                | 0 or 1                                                      | 1                                                            | 表示运动员1发出了一个别人接不到的球                          |
| p2_winner          | 表示运动员2发出了一个别人接不到的球,即必胜球                | 0 or 1                                                      | 0                                                            | 表示运动员2没有发出了一个别人接不到的球                      |
| winner_shot_type   | 这是一个正手击球还是是反手击球。                             | F: Forehand, B: Backhand                                    | F                                                            | 这个球是一个正手击球                                         |
| p1_double_fault    | 1号球员两次发球失误,丢掉了一分                              | 0 or 1                                                      | 1                                                            | 1号球员两次发球失误,丢掉了一分                              |
| p2_double_fault    | 1号球员两次发球失误,丢掉了一分                              | 0 or 1                                                      | 0                                                            | 2号球员两次发球失误,丢掉了一分                              |
| p1_unf_err         | 1号球员是否出现送分行为                                      | 0 or 1                                                      | 1                                                            | 1号球员出现送分行为                                          |
| p2_unf_err         | 2号球员是否出现送分行为                                      | 0 or 1                                                      | 0                                                            | 2号球员未出现送分行为                                        |
| p1_net_pt          | 选手1在这个球中的某个时刻是否靠近了网前。                    | 0 or 1                                                      | 1                                                            | 这个值表示选手1在这个球中的某个时刻没有靠近了网前。          |
| p2_net_pt          | 选手2在这个球中的某个时刻是否靠近了网前。                    | 0 or 1                                                      | 0                                                            | 这个值表示选手2(贾里)在这个球中的某个时刻没有靠近了网前。  |
| p1_net_pt_won      | 选手1在这个球中的某个时刻是否靠近了网前且获分。              | 0 or 1                                                      | 1                                                            | 选手1在这个球中的某个时刻靠近了网前且获分。                  |
| p2_net_pt_won      | 选手2在这个球中的某个时刻是否靠近了网前且获分。              | 0 or 1                                                      | 1                                                            | 选手2在这个球中的某个时刻靠近了网前且获分。                  |
| p1_break_pt        | 如果选手1赢得这一分,他就会赢得这一局;由于他不是发球方,这是一个“破发点”。 | 0 or 1                                                      | 1                                                            | 如果选手1赢得这一分,他就会赢得这一局;由于他不是发球方,这是一个“破发点”。 |
| p2_break_pt        | 如果选手2赢得这一分,他就会赢得这一局;由于他不是发球方,这是一个“破发点”。 | 0 or 1                                                      | 0                                                            | 即使选手2赢得这一分,他也不会赢得这一局;                    |
| p1_break_pt_won    | 是否选手1赢得了这场比赛,并且他不是发球方                    | 0 or 1                                                      | 1                                                            | 选手1赢得了这场比赛,并且他不是发球方                        |
| p2_break_pt_won    | 是否选手2赢得了这场比赛,并且他不是发球方                    | 0 or 1                                                      | 0                                                            | 选手2未赢得这场比赛,或者他不是发球方                        |
| p1_break_pt_missed | 是否在玩家 2 发球对局中,玩家 1 错过一些了获胜的机会         | 0 or 1                                                      | 1                                                            | 在玩家 2 发球对局中,玩家 1 错过一些了获胜的机会             |
| p2_break_pt_missed | 是否在玩家 1 发球对局中,玩家 2 错过一些了获胜的机会         | 0 or 1                                                      | 0                                                            | 在玩家 1 发球对局中,玩家 2抓住了获胜的机会                  |
| p1_distance_run    | 这个值表示这个球中,选手1跑动的距离                          | 5.376, 21.384, etc.                                         | 12                                                           | 这局中某个球中,选手1移动了12米                              |
| p2_distance_run    | 这个值表示这个球中,选手2跑动的距离                          | 6.485, 12.473, etc.                                         | 12                                                           | 这局中某个球中,选手2移动了12米                              |
| rally_count        | 两名球员在某局中的一把中的总击球数。                         | 1, 2, 4, etc. (includes serve)                              | 13                                                           | 两名球员在某局中的一把中的总击球数为12                       |
| speed_mph          | 发球速度(英里/小时){注:发球速度说明这是发球方}            | 81, 124, etc.                                               | 15                                                           | 发球方的发球速度为15英里/小时                                |
| serve_width        | 发球方向                                                     | B: Body, BC: Body/Center, BW: Body/Wide, C: Center, W: Wide | B                                                            | 发球方向为B                                                  |
| serve_depth        | 发球时是否靠近边界线                                         | CTL: Close To Line, NCTL: Not Close To Line                 | CTL                                                          | 发球时靠近边界线                                             |
| return_depth       | 接球方将球打回了“深”区(也就是**靠近对方底线**)。           | D: Deep, ND: Not Deep                                       | Deep                                                         | 接球方将球打回了“深”区(也就是**靠近对方底线**)。           |

**规则**

- 比赛:五盘三胜
- 盘:6局赢得一盘
- 局:一局有很多场,一场一个球,因此,一场也称为1球

声明:本文内容由网友自发贡献,不代表【wpsshop博客】立场,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有侵权的内容,请联系我们。转载请注明出处:https://www.wpsshop.cn/w/IT小白/article/detail/85658
推荐阅读
  

闽ICP备14008679号